Cobertura óptica
Saca el máximo partido a tus prestaciones de visión¿Necesitas gafas o lentes de contacto? El Plan de Visión EyeMed puede ayudarte.
Plan de visión EyeMed
Resumen de prestaciones
Ventajas para los miembros
Los afiliados a EyeMed ahorran de media un 71% sobre el precio de venta al público utilizando sus ventajas EyeMed.
Puedes ver a quien quieras, cuando quieras, dentro de la Red EyeMed Access. Tendrás miles de proveedores entre los que elegir, incluidos oftalmólogos independientes, tus tiendas favoritas e incluso opciones online.
Utiliza tus beneficios EyeMed para comprar en tus tiendas favoritas de gafas online dentro de la red, como LensCrafters, Target Optical, Ray-Ban y ContactsDirect. ¿No tienes papeles? No hay problema. Sólo necesitarás una receta válida.
(en blanco)
Qué cubre el Plan
Beneficio | En red (lo que pagas) | Fuera de la red (Hasta qué punto paga el plan EyeMed Vision) |
---|---|---|
Exámenes Anuales (Una vez cada 12 meses) | copago de $15 | $40 |
Procedimientos LASIK/PRK | Recibe un 15 % de descuento en las tarifas habituales y habituales en las ubicaciones de LCA-Vision o un 5 % de descuento en el precio promocional, lo que sea mayor. | Recibe un 15 % de descuento en las tarifas habituales y habituales en las ubicaciones de LCA-Vision o un 5 % de descuento en el precio promocional, lo que sea mayor. |
Gafas1 | ||
Lentes monofocales | copago de $20 | $25 |
Lentes bifocales | copago de $20 | $40 |
Lentes Trifocales | copago de $20 | $65 |
Lentes progresivas estándar | copago de $20 | $55 |
Lentes progresivas premium | $20 de copago, luego cualquier valor superior a $120 recibe un 20% de descuento | $65 |
Opciones de lentes | ||
Tratamiento UV, tinte (sólido y degradado), revestimiento plástico estándar contra rayaduras | $0 | $8 |
Policarbonato estándar: adultos y niños menores de 19 años | $0 | $20 |
Recubrimiento antirreflectante estándar | copago de $45 | N / A |
Polarizado | 20% de descuento sobre el precio minorista | N / A |
Otros complementos | 20% de descuento sobre el precio minorista | N / A |
Cuadros1 | $0 de copago; $130 de asignación (recibes un 20% de descuento en montos superiores a $130) | $65 |
Lentes de contacto convencionales y desechables1 | $0 de copago; $130 de asignación (recibes un 20% de descuento en montos superiores a $130) | $104 |
Médicamente necesario | $0 | $200 |
Contactos – Accesorios | ||
Estándar | $0 | $40 |
De primera calidad | $0 de copago; Asignación de $55 (recibes un 20 % de descuento en montos superiores a $55) | $40 |
1Lentes o lentes de contacto una vez cada 12 meses. Encuadres una vez cada 12 meses. |
Cuánto cuesta el Plan (quincenal)
Tú – 3,30
Tú + Cónyuge/Pareja de hecho 1 – 6 ,24
Tú + Niño(s) – $6.60
Tú + Familia – 8,62
1. Por ley, el coste de las prestaciones de pareja de hecho no puede pagarse antes de impuestos, y el «valor» de las aportaciones de los Miembros del Equipo y de la pareja de hecho proporcionadas por el empresario está sujeto a impuestos.
Vídeos prácticos para miembros
en blanco
Consigue la aplicación EyeMed
Busca un oculista
Gestionar las personas a tu cargo
Imprimir un carné de identidad
Ver la cobertura
Crear una cuenta EyeMed
Recursos útiles
Salud ocular infantil
Actividades para niños
Utiliza los enlaces que aparecen a continuación para descargar e imprimir actividades autoguiadas de EyeMed que ayuden a tu(s) hijo(s) a comprender la anatomía ocular.
Proveedor
EyeMed
Cobertura de la vista
Ponte en contacto con
Consultas generales: 866-723-0596
LASIK: 1-800-988-4221