Rangos salariales
Para acceder a los rangos salariales de los Miembros del Equipo en California, Colorado, Connecticut, Nueva York, Rhode Island y Washington, consulta la sección correspondiente más abajo.
California
en blanco
Tienda por horas
Job Title | Min | Max |
---|---|---|
Service Team Member | $16.00 | $26.30 |
Framer | $16.00 | $26.70 |
Senior Framer | $16.00 | $27.00 |
Customer Experience Manager | $16.50 | $28.40 |
Framing Manager | $16.50 | $28.40 |
Replenishment Manager | $16.50 | $28.40 |
Operations Manager | $16.50 | $28.40 |
Updated Jan. 1, 2024 |
Director de tienda y Subdirector de tienda
Job Title | Min | Max |
---|---|---|
Store Manager (Salary) | $66,560 | $120,800 |
Assistant Store Manager (Hourly) | $20.75 | $36.45 |
Updated Jan. 1, 2024 |
Colorado
en blanco
Tienda por hora (excluido Denver)
Job Title | Min | Max |
---|---|---|
Service Team Member | $14.42 | $19.60 |
Framer | $14.42 | $19.90 |
Senior Framer | $14.42 | $20.30 |
Customer Experience Manager | $14.42 | $27.90 |
Framing Manager | $14.42 | $27.90 |
Replenishment Manager | $14.42 | $27.90 |
Operations Manager | $14.42 | $27.90 |
Updated Jan. 1, 2024 |
Tienda 9183 - University Hills (Denver) Por horas
Job Title | Min | Max |
---|---|---|
Service Team Member | $18.29 | $23.30 |
Framer | $18.29 | $23.60 |
Senior Framer | $18.29 | $24.00 |
Customer Experience Manager | $18.29 | $28.40 |
Framing Manager | $18.29 | $28.40 |
Replenishment Manager | $18.29 | $28.40 |
Operations Manager | $18.29 | $28.40 |
Updated Jan. 1, 2024 |
Director de tienda y Subdirector de tienda
Job Title | Min | Max |
---|---|---|
Store Manager (Salary) | $59,500 | $99,400 |
Assistant Store Manager (Hourly) | $20.75 | $31.10 |
Updated Jan. 1, 2024 |
Connecticut
en blanco
Tienda por horas
Job Title | Min | Max |
---|---|---|
Service Team Member | $15.69 | $21.60 |
Framer | $15.69 | $21.90 |
Senior Framer | $15.69 | $22.30 |
Customer Experience Manager | $15.69 | $28.40 |
Framing Manager | $15.69 | $28.40 |
Replenishment Manager | $15.69 | $28.40 |
Operations Manager | $15.69 | $28.40 |
Updated Jan. 1, 2024 |
Director de tienda y Subdirector de tienda
Job Title | Min | Max |
---|---|---|
Store Manager (Salary) | $59,500 | $114,200 |
Assistant Store Manager (Hourly) | $20.75 | $34.85 |
Updated Jan. 1, 2024 |
Rhode Island
en blanco
Tienda por horas
Job Title | Min | Max |
---|---|---|
Service Team Member | $14.00 | $17.60 |
Framer | $14.00 | $17.90 |
Senior Framer | $14.00 | $18.20 |
Customer Experience Manager | $14.00 | $25.20 |
Framing Manager | $14.00 | $25.20 |
Replenishment Manager | $14.00 | $25.20 |
Operations Manager | $14.00 | $25.20 |
Updated Jan. 1, 2024 |
Director de tienda y Subdirector de tienda
Job Title | Min | Max |
---|---|---|
Store Manager (Salary) | $59,500 | $99,400 |
Assistant Store Manager (Hourly) | $20.75 | $31.10 |
Updated Jan. 1, 2024 |
Washington
en blanco
Tienda por hora (excluida Seattle)
Job Title | Min | Max |
---|---|---|
Service Team Member | $16.28 | $27.00 |
Framer | $16.28 | $27.30 |
Senior Framer | $16.28 | $27.70 |
Customer Experience Manager | $16.75 | $28.40 |
Framing Manager | $16.75 | $28.40 |
Replenishment Manager | $16.75 | $28.40 |
Operations Manager | $16.75 | $28.40 |
Updated Jan. 1, 2024 |
Tienda 1327 por horas - Seattle/Interbay
Job Title | Min | Max |
---|---|---|
Service Team Member | $19.97 | $26.30 |
Framer | $19.97 | $26.70 |
Senior Framer | $20.00 | $27.00 |
Customer Experience Manager | $20.50 | $28.40 |
Framing Manager | $20.50 | $28.40 |
Replenishment Manager | $20.50 | $28.40 |
Operations Manager | $20.50 | $28.40 |
Updated Jan. 1, 2024 |
Director de tienda y Subdirector de tienda
Selecciona tiendas:
Pay ranges for Store Manager and Assistant Store Manager Team Members employed at the following Washington stores: 8403, 9810, 8900, 2038, 8407, 1378, 2118, 7755, 1327, and 8847.Job Title | Min | Max |
---|---|---|
Store Manager (Salary) | $68,400 | $114,200 |
Assistant Store Manager (Hourly) | $23.25 | $34.85 |
Updated Jan. 1, 2024 |
Todas las demás tiendas de Washington:
Pay ranges for Store Manager and Assistant Store Manager Team Members employed at Washington stores.Job Title | Min | Max |
---|---|---|
Store Manager (Salary) | $67,725 | $99,400 |
Assistant Store Manager (Hourly) | $20.75 | $31.10 |
Updated Jan. 1, 2024 |
Nueva York
Por horas:
Pay ranges for Hourly Team Members employed at New York City store 1191.Job Title | Min | Max |
---|---|---|
Service Team Member | $16.00 | $21.60 |
Framer | $16.25 | $21.90 |
Senior Framer | $16.50 | $22.30 |
Customer Experience Manager | $17.00 | $28.40 |
Framing Manager | $17.00 | $28.40 |
Replenishment Manager | $17.00 | $28.40 |
Operations Manager | $17.00 | $28.40 |
Updated Jan. 1, 2024 |
Director de tienda y Subdirector de tienda:
Pay ranges for Store Manager and Assistant Store Manager Team Members employed at New York City store 1191.Job Title | Min | Max |
---|---|---|
Store Manager (Salary) | $90,500 | $151,100 |
Assistant Store Manager (Hourly) | $29.15 | $43.70 |
Updated Jan. 1, 2024 |
Por horas:
Pay ranges for Hourly Team Members employed at Ithaca, New York store 5095.Job Title | Min | Max |
---|---|---|
Service Team Member | $15.00 | $18.90 |
Framer | $15.00 | $19.20 |
Senior Framer | $15.00 | $19.60 |
Customer Experience Manager | $15.00 | $27.00 |
Framing Manager | $15.00 | $27.00 |
Replenishment Manager | $15.00 | $27.00 |
Operations Manager | $15.00 | $27.00 |
Updated Jan. 1, 2024 |
Director de tienda y Subdirector de tienda:
Pay ranges for Store Manager and Assistant Store Manager Team Members employed at Ithaca, New York store 5095.Job Title | Min | Max |
---|---|---|
Store Manager (Salary) | $59,500 | $99,400 |
Assistant Store Manager (Hourly) | $20.75 | $31.10 |
Updated Jan. 1, 2024 |
Por horas:
Pay ranges for Hourly Team Members employed at Port Chester, New York store 5716.Job Title | Min | Max |
---|---|---|
Service Team Member | $16.00 | $21.60 |
Framer | $16.25 | $21.90 |
Senior Framer | $16.50 | $22.30 |
Customer Experience Manager | $17.00 | $28.40 |
Framing Manager | $17.00 | $28.40 |
Replenishment Manager | $17.00 | $28.40 |
Operations Manager | $17.00 | $28.40 |
Actualizado el 1 de enero de 2024
Director de tienda y Subdirector de tienda:
Pay range for Store Manager Team Members employed at Port Chester, New York store 5716.Job Title | Min | Max |
---|---|---|
Store Manager (Salary) | $90,500 | $151,100 |
Actualizado el 1 de enero de 2024
Por horas:
Pay ranges for Hourly Team Members employed at Hartsdale, New York store 5739.Job Title | Min | Max |
---|---|---|
Service Team Member | $16.00 | $20.30 |
Framer | $16.00 | $20.60 |
Senior Framer | $16.00 | $20.90 |
Customer Experience Manager | $16.00 | $28.40 |
Framing Manager | $16.00 | $28.40 |
Replenishment Manager | $16.00 | $28.40 |
Operations Manager | $16.00 | $28.40 |
Actualizado el 1 de enero de 2024
Director de tienda y Subdirector de tienda:
Pay ranges for Store Manager and Assistant Store Manager Team Members employed at Hartsdale, New York store 5739.Job Title | Min | Max |
---|---|---|
Store Manager (Salary) | $90,500 | $151,100 |
Assistant Store Manager (Hourly) | $29.15 | $43.70 |
Actualizado el 1 de enero de 2024
Por horas:
Pay ranges for Hourly Team Members employed at Pelham Manor, New York store 9054.Job Title | Min | Max |
---|---|---|
Service Team Member | $16.00 | $20.30 |
Framer | $16.00 | $20.60 |
Senior Framer | $16.00 | $20.90 |
Customer Experience Manager | $16.00 | $28.40 |
Framing Manager | $16.00 | $28.40 |
Replenishment Manager | $16.00 | $28.40 |
Operations Manager | $16.00 | $28.40 |
Actualizado el 1 de enero de 2024
Director de tienda y Subdirector de tienda:
Pay ranges for Store Manager and Assistant Store Manager Team Members employed at Pelham Manor, New York store 9054.Job Title | Min | Max |
---|---|---|
Store Manager (Salary) | $90,500 | $151,100 |
Assistant Store Manager (Hourly) | $29.15 | $43.70 |
Actualizado el 1 de enero de 2024
Por horas:
Pay ranges for Hourly Team Members employed at Yonkers, New York store 1306.Job Title | Min | Max |
---|---|---|
Service Team Member | $16.00 | $20.30 |
Framer | $16.00 | $20.60 |
Senior Framer | $16.00 | $20.90 |
Customer Experience Manager | $16.00 | $28.40 |
Framing Manager | $16.00 | $28.40 |
Replenishment Manager | $16.00 | $28.40 |
Operations Manager | $16.00 | $28.40 |
Actualizado el 1 de enero de 2024
Director de tienda y Subdirector de tienda:
Pay range for Store Manager and Assistant Store Manager Team Members employed at Yonkers, New York store 1306.Job Title | Min | Max |
---|---|---|
Store Manager (Salary) | $90,500 | $151,100 |
Actualizado el 1 de enero de 2024
Por horas:
Pay ranges for Hourly Team Members employed at Mohegan Lake, New York store 7781.Job Title | Min | Max |
---|---|---|
Service Team Member | $16.00 | $20.30 |
Framer | $16.00 | $20.60 |
Senior Framer | $16.00 | $20.90 |
Customer Experience Manager | $16.00 | $28.40 |
Framing Manager | $16.00 | $28.40 |
Replenishment Manager | $16.00 | $28.40 |
Operations Manager | $16.00 | $28.40 |
Actualizado el 1 de enero de 2024
Director de tienda y Subdirector de tienda:
Pay range for Store Manager Team Members employed at Mohegan Lake, New York store 7781.Job Title | Min | Max |
---|---|---|
Store Manager (Salary) | $68,400 | $114,200 |
Actualizado el 1 de enero de 2024