
2º.MD

Advancial Federal Credit Union

Aetna
EAP
Teléfono: 1-800-283-5645 (TTY 711)
Nombre de usuario: Michaels
Código de acceso: 8002835645

Blue Cross Blue Shield de Texas (BCBSTX)

Campamento Gladiador
Descuentos en acondicionamiento físico

Catapulta Salud
Chequeo virtual
Teléfono: 855-509-1211 (Disponible de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. CT)

Cigna

Cooperativa de Crédito Familiar de América Corporativa (CAFCU)

Verificación de empleo

EyeMed
Cobertura óptica
Consultas generales: 866-723-0596
LASIK: 800-988-4221

SaludEquidad
FSA Y HSA
HSA: 866-346-5800
FSA: 877-924-3967

Bisagra Salud

Mercado HUSK

iVerifyPro
Elegibilidad de los dependientes
Teléfono: 866-224-7042

Kaiser Permanente

Centros de aprendizaje KinderCare

Linterna
Atención quirúrgica
(Antes SurgeryPlus)
Teléfono: 855-200-2099

MDLIVE

PerkSpot

Prime Therapeutics

Matriz de confianza
Seguro de Invalidez, Vida y AD&D, Accidentes, Enfermedades Graves, Indemnización Hospitalaria
Teléfono: 800-351-7500

Apoyo

Grupo Taben

Servicios para miembros del equipo
Apoyo a los miembros del equipo
RRHH, Nómina, Beneficios y Afiliación Abierta
Teléfono: 855-432-MIKE (6453), opción 2
Descuentos de matrícula
Universidad Técnica de Colorado
866-897-1560
Página web
Universidad de Phoenix
866-354-1800
Página web
Universidad de Dallas
972-721-5100
Página web
Universidad Western Governors
866-225-5948
Página web

Voya Financial

Wishbone Pet Benefit Solutions
Workday
Gestiona tus prestaciones
Nómina, RRHH y Beneficios (Acontecimientos vitales y Afiliación abierta)
| Category | Contact | Phone Number | Website |
|---|---|---|---|
| Benefit Extras & Discounts (Part-Time) | Advancial Credit Union | 1-800-322-2709 | Visit Website |
| Employee Assistance Program (EAP) | Aetna Resources for Living (EAP) | 1-800-283-5645 | Log In Username: Michaels Access Code: 8002835645 |
| Fitness Discounts | Camp Gladiator | Visit Website | |
| Virtual Care/Telehealth | CirrusMD | Access CirrusMD & Log In | |
| Tuition Discounts | Colorado Technical University | 1-866-897-1560 | |
| Benefit Extras & Discounts | Corporate America Family Credit Union (CAFCU) | 1-800-359-1939 | Visit Website |
| Employment Verification | 1-800-367-5690 (ID: 11668) | Visit Website | |
| Fitness Discounts | HUSK | 1-800-294-1500 | Visit Website |
| Child Care Discounts | KinderCare Learning Centers | 1-888-525-2780 | Visit Website |
| Health, Life, Auto & Home | Mercer Indigo (Michaels Part-Time Benefits Program) | General Support: 1-855-429-8851 Health Markets: 1-855-568-0140 | Visit Website |
| Discounts | PerkSpot | 1-866-606-6057 | Log In |
| Claims for Disability, Leave of Absence (LOA), Accident & Critical Illness | Reliance Matrix | 1-888-288-1354 | Log In |
| Supportiv | Supportiv | Online Chat Only | Website |
| HR, Payroll, Benefits & Open Enrollment | Team Member Services | 1-855-432-MIKE (6453) | |
| Tuition Discounts | University of Phoenix | 1-866-354-1800 | Visit Website |
| 401(k) | Voya | 833-396-4015 | Log In |
| Tuition Discounts | WGU Texas Online University | 888-210-8880 | Visit Website |
| Payroll, HR, & Benefits (Qualifying Life Events & Open Enrollment) | Workday | Log In |
